SCHIFFSMEISTER DEGENHARDT
PREISE FÜR SEGELKURSE IN BERLIN
Schiffsmeister Berlin – Segelschule – Motorbootschule – Kurse & Preise – Segeln – Bootsführerschein Binnen See
VERSCHENKE ABENTEUER
GUTSCHEINE FÜR UNSERE SEGEL- UND MOTORBOOTSCHULE!
UNSERE PREISE IM ÜBERBLICK
HIER FINDEN SIE UNSERE AKTUELLEN PREISE:
| Sportbootkurse | Normal | Schüler, Azubis, Studierende |
|---|---|---|
| Schnuppersegeln 3 Stunden | 60 € | 40 € |
| Segelgrundkurs | 190 € | 120 € |
| Sportbootführerschein (SBF) Binnen Motor (Theorie und Praxis) | 250 € | 150 € |
| Sportbootführerschein (SBF) Binnen Segeln (Theorie und Praxis) | 390 € | 240 € |
| Erweiterung vom Segelgrundkurs auf den SBF Binnen Segeln | 200 € | 120 € |
| Sportbootführerschein (SBF) See (Theorie und Praxis) | 280 € | 180 € |
| Sportküstenschifferschein SKS (Theorie) | 280 € | 180 € |
| Binnenfunkschein UBI (Theorie und Praxis) | 180 € | 150 € |
| Seefunkschein SRC (Theorie und Praxis) | 190 € | 160 € |
| Sportbootkurse | Normal | Schüler, Azubis, Studierende |
|---|---|---|
| Sportbootführerschein (SBF) Binnen Motor (Theorie und Praxis) + Sportbootführerschein (SBF) See (Theorie und Praxis) | 430 € | 330 € |
| Sportbootführerschein (SBF) Binnen Motor (Theorie und Praxis) + Sportbootführerschein (SBF) Binnen Segeln (Theorie und Praxis) | 540 € | 390 € |
| Sportbootführerschein (SBF) Binnen Motor (Theorie und Praxis) + Sportbootführerschein (SBF) Binnen Segeln (Theorie und Praxis) + Sportbootführerschein (SBF) See (Theorie und Praxis) | 720 € | 570 € |
| Binnenfunk UBI (Theorie und Praxis) + Seefunk SRC (Theorie und Praxis) | 320 € | 290 € |
